BMS
| 不。 | 主要參數 | 捲成型軋機參數 | ||
| 1。 | 機器尺寸 | 450 * 270 * 210mm | 材料厚度 | 0.3-0.8m. |
| 2。 | 單價(FOB廈門USD) | 1990.00 | 軸號 | 雙排* 4 |
| 3. | 淨重 | 15千克 | 擰緊 | 太平安 |
| 4. | 根據 | 鑄鋁 | 產品速度 | 30米/分鐘 |
| 5。 | 覆蓋 | 鋁 | 根據 | H450. |
| 6。 | 支撐角 | 級鐵方管 | 主要電機 | 2.8kw. |
| 7。 | 電壓 | 220V,60Hz. | 滾筒 | CR12熱處理 |
| 8。 | 主要配件 | (1)主要縫線; (2)雙輥式金屬屋頂接縫架橫縫屋頂板; | 主軸 | 40CR調製處理 |
| 9。 | 測試材料 | BMS將在機床測試前2週提供飼養材料的尺寸 | ||
機器組件顯示

轉變 滾筒

主要電機主成型磨機
機器生產的產品

| 不。 | 主要參數 | 捲成型軋機參數 | ||
| 1。 | 機器尺寸 | 450 * 270 * 210mm | 材料厚度 | 0.3-0.8m. |
| 2。 | 單價(FOB廈門USD) | 1990.00 | 軸號 | 雙排* 4 |
| 3. | 淨重 | 15千克 | 擰緊 | 太平安 |
| 4. | 根據 | 鑄鋁 | 產品速度 | 30米/分鐘 |
| 5。 | 覆蓋 | 鋁 | 根據 | H450. |
| 6。 | 支撐角 | 級鐵方管 | 主要電機 | 2.8kw. |
| 7。 | 電壓 | 220V,60Hz. | 滾筒 | CR12熱處理 |
| 8。 | 主要配件 | (1)主要縫線; (2)雙輥式金屬屋頂接縫架橫縫屋頂板; | 主軸 | 40CR調製處理 |
| 9。 | 測試材料 | BMS將在機床測試前2週提供飼養材料的尺寸 | ||
機器組件顯示

轉變 滾筒

主要電機主成型磨機
機器生產的產品
